
We We also can style and make non-regular merchandise to fulfill customers’ particular requirements. – EPG Team the largest agricultural gearbox and pto manufacturing facility in China with 5 diverse branches. For a lot more information: Cell/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086-13083988828
All complex information as belows:
Content details:
| Specification | Steel NO. | HRC | Chemical composition % | ||||||
| C | Si | Mn | Mo | S | P | Cr | |||
| GB/T 18254 | Gcr 15 | 61-65 | .ninety five~1.05 | .fifteen~.35 | .25~.45 | underneath .08 | beneath .571 | under .571 | 1.40~1.65 |
Technological information:
| 62 Series | Boundary dimensions(mm) | Mass(Kg) | |||
| Bearing No | d | D | B | ||
| 6200 | 10 | thirty | nine | .032 | |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | .037 | |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | .045 | |
| 6203 | 17 | forty | twelve | .066 | |
| 6204 | twenty | forty seven | 14 | .106 | |
| 6205 | بیست و پنج | fifty two | fifteen | .128 | |
| 6206 | 30 | 62 | sixteen | .199 | |
| 6207 | 35 | seventy two | seventeen | .288 | |
| 6208 | forty | 80 | 18 | .366 | |
| 6209 | forty five | eighty five | 19 | .398 | |
| 6210 | 50 | نود | twenty | .454 | |
| 6211 | fifty five | a hundred | 21 | .601 | |
| 6212 | شصت | one hundred ten | 22 | .783 | |
| 6213 | sixty five | صد و بیست | 23 | .ninety nine | |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.07 | |
| 6215 | 75 | 130 | بیست و پنج | one.eighteen | |
| 6216 | eighty | one hundred forty | 26 | 1.four | |
| 6217 | eighty five | one hundred fifty | 28 | one.seventy nine | |
| 6218 | 90 | one hundred sixty | 30 | two.fifteen | |
| 6219 | ninety five | one hundred seventy | 32 | two.62 | |
| 6220 | a hundred | a hundred and eighty | 34 | three.14 | |
| 6221 | one zero five | 190 | 36 | 3.7 | |
| 6222 | one hundred ten | two hundred | 38 | 4.36 | |
| 6224 | صد و بیست | 215 | 40 | 5.fifteen | |
| 6226 | a hundred thirty | 230 | forty | 5.eighty two | |
| 6228 | 140 | 250 | forty two | 7.fifty seven | |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | nine.forty one | |
| 6232 | a hundred and sixty | 290 | forty eight | 11.7 | |
| 6234 | a hundred and seventy | 310 | 52 | fourteen.five | |
| 6236 | صد و هشتاد | 320 | 52 | fifteen.1 | |
| 6238 | 190 | 340 | fifty five | 18.two | |
| 6240 | two hundred | 360 | 58 | 21.6 | |
| 6244 | 220 | four hundred | sixty five | 30.2 | |
| 62/22 | 22 | پنجاه | 14 | .117 | |
| sixty two/28 | 28 | 58 | sixteen | .171 | |
| 62/32 | 32 | 65 | 17 | .226 | |
| 62… Series | sixty two/22-2RDC3P6QE6 | 22 | پنجاه | 14 | .117 |
| sixty two/22-2RS | 22 | 50 | fourteen | .117 | |
| 62/22-2RSC3 | 22 | پنجاه | fourteen | .117 | |
| 62/22-ZZ | 22 | 50 | fourteen | .117 | |
| 62/22-ZZC3 | 22 | 50 | 14 | .117 | |
| 62/28-2RDC3P6QE6 | 28 | 58 | 16 | .171 | |
| 62/28-2RS | 28 | fifty eight | sixteen | .171 | |
| sixty two/28-2RSC3 | 28 | fifty eight | 16 | .171 | |
| 62/28-ZZ | 28 | 58 | 16 | .171 | |
| sixty two/28-ZZC3 | 28 | fifty eight | sixteen | .171 | |
| 62/32-2RDC3P6QE6 | 32 | sixty five | 17 | .226 | |
| 62/32-2RS | 32 | 65 | seventeen | .226 | |
| sixty two/32-2RSC3 | 32 | 65 | seventeen | .226 | |
| 62/32-ZZ | 32 | sixty five | seventeen | .226 | |
| sixty two/32-ZZC3 | 32 | 65 | seventeen | .226 | |
| 6200-2RDC3P6QE6 | 10 | thirty | nine | .032 | |
| 6200-2RS | ten | 30 | nine | .032 | |
| 6200-2RSC3 | ten | thirty | 9 | .032 | |
| 6200-N | ten | 30 | 9 | .032 | |
| 6200-NR | ten | thirty | nine | .034 | |
| 6200-RS | 10 | 30 | 9 | .032 | |
| 6200-RSC3 | 10 | 30 | 9 | .032 | |
| 6200-Z | 10 | 30 | nine | .032 | |
| 6200-ZC3 | 10 | thirty | 9 | .032 | |
| 6200-ZNR | 10 | 30 | nine | .034 | |
| 6200-ZZ | 10 | thirty | 9 | .032 | |
| 6200-ZZC3 | ten | thirty | 9 | .032 | |
| 6200-ZZC3P6QE6 | ten | thirty | nine | .032 | |
| 6201-2RDC3P6QE6 | twelve | 32 | ten | .037 | |
| 6201-2RS | twelve | 32 | ten | .037 | |
| 6201-2RSC3 | twelve | 32 | 10 | .037 | |
| 6201-N | twelve | 32 | ten | .037 | |
| 6201-NR | 12 | 32 | 10 | .039 | |
| 6201-RS | twelve | 32 | ten | .037 | |
| 6201-RSC3 | twelve | 32 | ten | .037 | |
| 6201-Z | twelve | 32 | ten | .037 | |
| 6201-ZC3 | twelve | 32 | 10 | .037 | |
| 6201-ZNR | twelve | 32 | ten | .039 | |
| 6201-ZZ | 12 | 32 | ten | .037 | |
| 6201-ZZC3 | twelve | 32 | 10 | .037 | |
| 6201-ZZC3P6QE6 | twelve | 32 | 10 | .037 | |
| 6202-2RDC3P6QE6 | fifteen | 35 | 11 | .045 | |
| 6202-2RS | fifteen | 35 | 11 | .045 | |
| 6202-2RSC3 | fifteen | 35 | eleven | .045 | |
| 6202-N | 15 | 35 | 11 | .045 | |
| 6202-NR | fifteen | 35 | 11 | .047 | |
| 6202-RS | 15 | 35 | eleven | .045 | |
| 6202-RSC3 | fifteen | 35 | eleven | .045 | |
| 6202-Z | 15 | 35 | eleven | .045 | |
| 6202-ZC3 | 15 | 35 | eleven | .045 | |
| 6202-ZNR | fifteen | 35 | eleven | .047 | |
| 6202-ZZ | 15 | 35 | 11 | .045 | |
| 6202-ZZC3 | 15 | 35 | 11 | .045 | |
| 6202-ZZC3P6QE6 | 15 | 35 | eleven | .045 | |
| 6203-2RDC3P6QE6 | 17 | 40 | 12 | .066 | |
| 6203-2RS | 17 | 40 | twelve | .066 | |
| 6203-2RSC3 | 17 | forty | twelve | .066 | |
| 6203-N | seventeen | 40 | twelve | .066 | |
| 6203-NR | seventeen | 40 | 12 | .068 | |
| 6203-RS | 17 | forty | 12 | .066 | |
| 6203-RSC3 | seventeen | forty | 12 | .066 | |
| 6203-Z | seventeen | 40 | 12 | .066 | |
| 6203-ZC3 | seventeen | forty | 12 | .066 | |
| 6203-ZNR | 17 | forty | 12 | .068 | |
| 6203-ZZ | 17 | forty | 12 | .066 | |
| 6203-ZZC3 | 17 | forty | twelve | .066 | |
| 6203-ZZC3P6QE6 | 17 | 40 | twelve | .066 | |
| 6204-2RDC3P6QE6 | twenty | forty seven | fourteen | .106 | |
| 6204-2RS | 20 | forty seven | 14 | .106 | |
| 6204-2RSC3 | twenty | 47 | fourteen | .106 | |
| 6204-N | 20 | forty seven | fourteen | .106 | |
| 6204-NR | twenty | forty seven | 14 | .11 | |
| 6204-RS | twenty | 47 | fourteen | .106 | |
| 6204-RSC3 | 20 | 47 | 14 | .106 | |
| 6204-Z | 20 | 47 | fourteen | .106 | |
| 6204-ZC3 | 20 | 47 | fourteen | .106 | |
| 6204-ZNR | twenty | forty seven | fourteen | .11 | |
| 6204-ZZ | 20 | forty seven | 14 | .106 | |
| 6204-ZZC3 | 20 | 47 | fourteen | .106 | |
| 6204-ZZC3P6QE6 | twenty | forty seven | fourteen | .106 | |
| 6205-2RDC3P6QE6 | 25 | fifty two | fifteen | .128 | |
| 6205-2RS | 25 | fifty two | 15 | .128 | |
| 6205-2RSC3 | 25 | fifty two | 15 | .128 | |
| 6205-N | بیست و پنج | fifty two | fifteen | .128 | |
| 6205-NR | بیست و پنج | 52 | 15 | .132 | |
| 6205-RS | بیست و پنج | 52 | fifteen | .128 | |
| 6205-RSC3 | 25 | 52 | fifteen | .128 | |
| 6205-Z | 25 | fifty two | fifteen | .128 | |
| 6205-ZC3 | 25 | fifty two | fifteen | .128 | |
| 6205-ZNR | 25 | fifty two | fifteen | .132 | |
| 6205-ZZ | بیست و پنج | 52 | 15 | .128 | |
| 6205-ZZC3 | 25 | fifty two | fifteen | .128 | |
| 6205-ZZC3P6QE6 | 25 | fifty two | 15 | .128 | |
| 6206-2RDC3P6QE6 | 30 | sixty two | 16 | .199 | |
| 6206-2RS | 30 | sixty two | sixteen | .199 | |
| 6206-2RSC3 | 30 | sixty two | 16 | .199 | |
| 6206-N | 30 | sixty two | 16 | .199 | |
| 6206-NR | 30 | sixty two | sixteen | .206 | |
| 6206-RS | 30 | sixty two | 16 | .199 | |
| 6206-RSC3 | 30 | 62 | 16 | .199 | |
| 6206-Z | thirty | sixty two | 16 | .199 | |
| 6206-ZC3 | thirty | 62 | sixteen | .199 | |
| 6206-ZNR | 30 | sixty two | sixteen | .206 | |
| 6206-ZZ | 30 | 62 | 16 | .199 | |
| 6206-ZZC3 | thirty | sixty two | sixteen | .199 | |
| 6206-ZZC3P6QE6 | 30 | 62 | 16 | .199 | |
| 6207-2RDC3P6QE6 | 35 | 72 | 17 | .288 | |
| 6207-2RS | 35 | 72 | seventeen | .288 | |
| 6207-2RSC3 | 35 | 72 | seventeen | .288 | |
| 6207-N | 35 | seventy two | seventeen | .288 | |
| 6207-NR | 35 | seventy two | seventeen | .298 | |
| 6207-RS | 35 | 72 | seventeen | .288 | |
| 6207-RSC3 | 35 | 72 | seventeen | .288 | |
| 6207-Z | 35 | seventy two | seventeen | .288 | |
| 6207-ZC3 | 35 | seventy two | 17 | .288 | |
| 6207-ZNR | 35 | seventy two | seventeen | .298 | |
| 6207-ZZ | 35 | seventy two | 17 | .288 | |
| 6207-ZZC3 | 35 | seventy two | 17 | .288 | |
| 6207-ZZC3P6QE6 | 35 | seventy two | 17 | .288 | |
| 6208-2RDC3P6QE6 | 40 | eighty | eighteen | .366 | |
| 6208-2RS | forty | eighty | 18 | .366 | |
| 6208-2RSC3 | 40 | eighty | 18 | .366 | |
| 6208-N | 40 | 80 | 18 | .366 | |
| 6208-NR | 40 | eighty | eighteen | .377 | |
| 6208-RS | forty | 80 | eighteen | .366 | |
| 6208-RSC3 | forty | 80 | eighteen | .366 | |
| 6208-Z | forty | 80 | eighteen | .366 | |
| 6208-ZC3 | 40 | 80 | 18 | .366 | |
| 6208-ZNR | forty | eighty | 18 | .377 | |
| 6208-ZZ | 40 | 80 | 18 | .366 | |
| 6208-ZZC3 | 40 | eighty | 18 | .366 | |
| 6208-ZZC3P6QE6 | 40 | eighty | eighteen | .366 | |
| 6209-2RDC3P6QE6 | forty five | eighty five | 19 | .398 | |
| 6209-2RS | 45 | eighty five | 19 | .398 | |
| 6209-2RSC3 | forty five | eighty five | 19 | .398 | |
| 6209-N | forty five | eighty five | 19 | .398 | |
| 6209-NR | 45 | 85 | 19 | .409 | |
| 6209-RS | forty five | 85 | 19 | .398 | |
| 6209-RSC3 | forty five | 85 | 19 | .398 | |
| 6209-Z | forty five | eighty five | 19 | .398 | |
| 6209-ZC3 | forty five | eighty five | 19 | .398 | |
| 6209-ZNR | 45 | eighty five | 19 | .409 | |
| 6209-ZZ | forty five | 85 | 19 | .398 | |
| 6209-ZZC3 | 45 | 85 | 19 | .398 | |
| 6209-ZZC3P6QE6 | forty five | eighty five | 19 | .398 | |
| 6210-2RDC3P6QE6 | پنجاه | 90 | twenty | .454 | |
| 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | .454 | |
| 6210-2RSC3 | پنجاه | 90 | twenty | .454 | |
| 6210-N | پنجاه | 90 | 20 | .454 | |
| 6210-NR | پنجاه | نود | 20 | .471 | |
| 6210-RS | پنجاه | 90 | twenty | .454 | |
| 6210-RSC3 | پنجاه | 90 | twenty | .454 | |
| 6210-Z | 50 | 90 | twenty | .454 | |
| 6210-ZC3 | پنجاه | نود | 20 | .454 | |
| 6210-ZNR | پنجاه | نود | 20 | .471 | |
| 6210-ZZ | 50 | نود | 20 | .454 | |
| 6210-ZZC3 | 50 | 90 | twenty | .454 | |
| 6210-ZZC3P6QE6 | پنجاه | نود | twenty | .454 | |
| 6211-2RS | fifty five | one hundred | 21 | .601 | |
| 6211-2RSC3 | 55 | 100 | 21 | .601 | |
| 6211-N | fifty five | a hundred | 21 | .601 | |
| 6211-NR | fifty five | a hundred | 21 | .sixty two | |
| 6211-RS | fifty five | one hundred | 21 | .601 | |
| 6211-RSC3 | fifty five | one hundred | 21 | .601 | |
| 6211-Z | 55 | 100 | 21 | .601 | |
| 6211-ZC3 | 55 | a hundred | 21 | .601 | |
| 6211-ZNR | 55 | one hundred | 21 | .sixty two | |
| 6211-ZZ | fifty five | one hundred | 21 | .601 | |
| 6211-ZZC3 | fifty five | one hundred | 21 | .601 | |
| 6211-ZZC3P6QE6 | fifty five | one hundred | 21 | .601 | |
| 6212-2RS | 60 | 110 | 22 | .783 | |
| 6212-2RSC3 | شصت | 110 | 22 | .783 | |
| 6212-N | شصت | a hundred and ten | 22 | .783 | |
| 6212-NR | 60 | 110 | 22 | .804 | |
| 6212-RS | شصت | a hundred and ten | 22 | .783 | |
| 6212-RSC3 | شصت | a hundred and ten | 22 | .783 | |
| 6212-Z | شصت | one hundred ten | 22 | .783 | |
| 6212-ZC3 | 60 | a hundred and ten | 22 | .783 | |
| 6212-ZNR | شصت | one hundred ten | 22 | .804 | |
| 6212-ZZ | 60 | 110 | 22 | .783 | |
| 6212-ZZC3 | 60 | 110 | 22 | .783 | |
| 6212-ZZC3P6QE6 | شصت | one hundred ten | 22 | .783 | |
| 6213-2RS | sixty five | one hundred twenty | 23 | .ninety nine | |
| 6213-2RSC3 | 65 | صد و بیست | 23 | .ninety nine | |
| 6213-N | sixty five | one hundred twenty | 23 | .99 | |
| 6213-NR | 65 | صد و بیست | 23 | 1.03 | |
| 6213-RS | sixty five | صد و بیست | 23 | .ninety nine | |
| 6213-RSC3 | sixty five | صد و بیست | 23 | .99 | |
| 6213-Z | 65 | 120 | 23 | .99 | |
| 6213-ZC3 | sixty five | 120 | 23 | .99 | |
| 6213-ZNR | sixty five | one hundred twenty | 23 | one.03 | |
| 6213-ZZ | 65 | صد و بیست | 23 | .99 | |
| 6213-ZZC3 | sixty five | صد و بیست | 23 | .99 | |
| 6213-ZZC3P6QE6 | sixty five | صد و بیست | 23 | .ninety nine | |
| 6214-2RS | 70 | 125 | 24 | 1.07 | |
| 6214-2RSC3 | 70 | 125 | 24 | one.07 | |
| 6214-N | 70 | one hundred twenty five | 24 | 1.07 | |
| 6214-NR | 70 | one hundred twenty five | 24 | 1.eleven | |
| 6214-RS | 70 | 125 | 24 | one.07 | |
| 6214-RSC3 | 70 | one hundred twenty five | 24 | 1.07 | |
| 6214-Z | 70 | a hundred twenty five | 24 | one.07 | |
| 6214-ZC3 | 70 | a hundred twenty five | 24 | one.07 | |
| 6214-ZNR | 70 | 125 | 24 | one.eleven | |
| 6214-ZZ | 70 | 125 | 24 | 1.07 | |
| 6214-ZZC3 | 70 | a hundred twenty five | 24 | one.07 | |
| 6214-ZZC3P6QE6 | 70 | one hundred twenty five | 24 | one.07 | |
| 6215-2RS | 75 | 130 | بیست و پنج | one.18 | |
| 6215-2RSC3 | 75 | one hundred thirty | بیست و پنج | one.18 | |
| 6215-N | seventy five | one hundred thirty | 25 | one.eighteen | |
| 6215-NR | 75 | a hundred thirty | 25 | one.22 | |
| 6215-RS | seventy five | 130 | 25 | one.18 | |
| 6215-RSC3 | 75 | one hundred thirty | 25 | one.18 | |
| 6215-Z | 75 | a hundred thirty | 25 | one.18 | |
| 6215-ZC3 | 75 | one hundred thirty | بیست و پنج | 1.18 | |
| 6215-ZNR | 75 | 130 | بیست و پنج | one.22 | |
| 6215-ZZ | 75 | a hundred thirty | 25 | 1.eighteen | |
| 6215-ZZC3 | 75 | one hundred thirty | 25 | 1.18 | |
| 6215-ZZC3P6QE6 | seventy five | 130 | 25 | one.18 | |
| 6216-2RS | eighty | one hundred forty | 26 | one.4 | |
| 6216-2RSC3 | 80 | one hundred forty | 26 | 1.4 | |
| 6216-N | eighty | one hundred forty | 26 | one.four | |
| 6216-NR | eighty | a hundred and forty | 26 | 1.45 | |
| 6216-RS | eighty | a hundred and forty | 26 | 1.4 | |
| 6216-RSC3 | 80 | a hundred and forty | 26 | one.4 | |
| 6216-Z | 80 | one hundred forty | 26 | one.four | |
| 6216-ZC3 | 80 | 140 | 26 | 1.four | |
| 6216-ZNR | 80 | 140 | 26 | one.forty five | |
| 6216-ZZ | eighty | a hundred and forty | 26 | 1.four | |
| 6216-ZZC3 | eighty | one hundred forty | 26 | 1.four | |
| 6216-ZZC3P6QE6 | 80 | one hundred forty | 26 | one.4 | |
| 6217-2RS | eighty five | 150 | 28 | 1.79 | |
| 6217-2RSC3 | 85 | 150 | 28 | 1.seventy nine | |
| 6217-N | eighty five | one hundred fifty | 28 | 1.79 | |
| 6217-NR | eighty five | one hundred fifty | 28 | 1.84 | |
| 6217-RS | 85 | one hundred fifty | 28 | 1.seventy nine | |
| 6217-RSC3 | 85 | 150 | 28 | one.seventy nine | |
| 6217-Z | 85 | one hundred fifty | 28 | one.79 | |
| 6217-ZC3 | 85 | one hundred fifty | 28 | one.seventy nine | |
| 6217-ZNR | 85 | one hundred fifty | 28 | 1.84 | |
| 6217-ZZ | 85 | a hundred and fifty | 28 | one.79 | |
| 6217-ZZC3 | eighty five | a hundred and fifty | 28 | one.seventy nine | |
| 6217-ZZC3P6QE6 | eighty five | a hundred and fifty | 28 | 1.seventy nine | |
| 6218-2RS | نود | 160 | thirty | 2.fifteen | |
| 6218-2RSC3 | 90 | a hundred and sixty | 30 | two.fifteen | |
| 6218-N | نود | one hundred sixty | 30 | 2.fifteen | |
| 6218-NR | 90 | a hundred and sixty | 30 | 2.2 | |
| 6218-RS | 90 | 160 | thirty | 2.fifteen | |
| 6218-RSC3 | نود | a hundred and sixty | 30 | two.15 | |
| 6218-Z | 90 | a hundred and sixty | thirty | 2.fifteen | |
| 6218-ZC3 | نود | one hundred sixty | 30 | 2.fifteen | |
| 6218-ZNR | نود | 160 | 30 | 2.2 | |
| 6218-ZZ | نود | 160 | thirty | two.15 | |
| 6218-ZZC3 | نود | 160 | thirty | two.fifteen | |
| 6218-ZZC3P6QE6 | نود | a hundred and sixty | 30 | two.15 | |
| 6219-2RS | ninety five | one hundred seventy | 32 | two.sixty two | |
| 6219-2RSC3 | ninety five | a hundred and seventy | 32 | 2.62 | |
| 6219-N | ninety five | one hundred seventy | 32 | 2.62 | |
| 6219-NR | ninety five | one hundred seventy | 32 | two.seven | |
| 6219-RS | ninety five | one hundred seventy | 32 | two.62 | |
| 6219-RSC3 | 95 | one hundred seventy | 32 | two.sixty two | |
| 6219-Z | ninety five | one hundred seventy | 32 | 2.62 | |
| 6219-ZC3 | ninety five | a hundred and seventy | 32 | two.sixty two | |
| 6219-ZNR | 95 | 170 | 32 | 2.seven | |
| 6219-ZZ | ninety five | a hundred and seventy | 32 | two.sixty two | |
| 6219-ZZC3 | 95 | a hundred and seventy | 32 | two.62 | |
| 6219-ZZC3P6QE6 | ninety five | a hundred and seventy | 32 | two.62 | |
| 6220-2RS | one hundred | 180 | 34 | 3.14 | |
| 6220-2RSC3 | one hundred | 180 | 34 | 3.14 | |
| 6220-N | a hundred | صد و هشتاد | 34 | three.fourteen | |
| 6220-NR | 100 | 180 | 34 | 3.23 | |
| 6220-RS | a hundred | 180 | 34 | three.14 | |
| 6220-RSC3 | 100 | 180 | 34 | three.14 | |
| 6220-Z | a hundred | 180 | 34 | 3.14 | |
| 6220-ZC3 | a hundred | صد و هشتاد | 34 | 3.14 | |
| 6220-ZNR | one hundred | a hundred and eighty | 34 | 3.23 | |
| 6220-ZZ | 100 | صد و هشتاد | 34 | three.fourteen | |
| 6220-ZZC3 | one hundred | a hundred and eighty | 34 | three.fourteen | |
| 6220-ZZC3P6QE6 | a hundred | 180 | 34 | 3.14 | |
| 6221-2RS | 105 | 190 | 36 | 3.seven | |
| 6221-2RSC3 | one zero five | 190 | 36 | three.seven | |
| 6221-N | 105 | one hundred ninety | 36 | three.7 | |
| 6221-NR | 105 | one hundred ninety | 36 | 3.seventy nine | |
| 6221-RS | one zero five | 190 | 36 | three.seven | |
| 6221-RSC3 | a hundred and five | one hundred ninety | 36 | three.seven | |
| 6221-Z | one zero five | one hundred ninety | 36 | 3.seven | |
| 6221-ZC3 | one zero five | one hundred ninety | 36 | 3.7 | |
| 6221-ZNR | one zero five | a hundred ninety | 36 | 3.79 | |
| 6221-ZZ | 105 | one hundred ninety | 36 | three.7 | |
| 6221-ZZC3 | 105 | a hundred ninety | 36 | three.7 | |
| 6221-ZZC3P6QE6 | one zero five | one hundred ninety | 36 | three.7 | |
| 6222-2RS | one hundred ten | two hundred | 38 | four.36 | |
| 6222-2RSC3 | a hundred and ten | two hundred | 38 | 4.36 | |
| 6222-N | one hundred ten | two hundred | 38 | four.36 | |
| 6222-NR | 110 | two hundred | 38 | four.46 | |
| 6222-RS | 110 | two hundred | 38 | four.36 | |
| 6222-RSC3 | 110 | two hundred | 38 | four.36 | |
| 6222-Z | a hundred and ten | 200 | 38 | 4.36 | |
| 6222-ZC3 | a hundred and ten | 200 | 38 | 4.36 | |
| 6222-ZNR | one hundred ten | 200 | 38 | four.46 | |
| 6222-ZZ | one hundred ten | two hundred | 38 | four.36 | |
| 6222-ZZC3 | 110 | two hundred | 38 | 4.36 | |
| 6222-ZZC3P6QE6 | a hundred and ten | two hundred | 38 | 4.36 | |
| 6224-2RS | 120 | 215 | 40 | 5.fifteen | |
| 6224-2RSC3 | 120 | 215 | 40 | 5.15 | |
| 6224-RS | صد و بیست | 215 | 40 | 5.15 | |
| 6224-RSC3 | one hundred twenty | 215 | forty | 5.fifteen | |
| 6224-Z | 120 | 215 | 40 | five.15 | |
| 6224-ZC3 | one hundred twenty | 215 | 40 | 5.15 | |
| 6224-ZZ | one hundred twenty | 215 | forty | five.15 | |
| 6224-ZZC3 | صد و بیست | 215 | forty | five.15 | |
| 6224-ZZC3P6QE6 | one hundred twenty | 215 | 40 | five.one | |
فAQ:
1. Are you a manufacturing facility or a ept business?
HangZhou Shenghongtrading Co., Ltd. is a skilled manufacture of deep groove ball bearings and other bearings.
two. Is OEM obtainable?
Sure, OEM is offered. We have professional designer to support your manufacturer advertising.
three. Is the sample obtainable?
Yes, samples are available for you to examination the good quality.
four. Have the goods been analyzed prior to transport?
Indeed, all of our bearings have been tested just before shipping and delivery.
five. How extended is your delivery time?
As talked about earlier mentioned, there are different types of shipping for your buy. We make sure to supply products once all products are produced and analyzed.
6. What is your terms of payment ?
You can pay out by T/T, L/C, Westunion, Paypal,etc., and it can be negotiated in accordance to different orders with various volume.
seven.How to inventory and maintenance my bearings?
Do not store bearings straight on concrete floors, in which drinking water can condense and collect on the bearing
Store the bearings on a pallet or shelf, in an area the place the bearings will not be subjected to substantial humidityor extreme temperature that may possibly consequence in condensation forming
The use of first tools manufacturer’s (OEM) component numbers or emblems , e.g. CASE® and John Deere® are for reference purposes only and for indicating solution use and compatibility. Our firm and the detailed substitute parts contained herein are not sponsored, accepted, or created by the OEM.



